Charlie Mulgrew

#4

Detalles del jugador
- Dundee UtdEquipo
- DefensorPosición
- #4N° Camiseta
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento6 de marzo de 1986 (40)
- NacionalidadEscocia
- Lugar de nacimientoGlasgow
- Altura1,91 m
- Peso83 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dundee United FC | 21/23 | 61 | 5142 | 4 | 3 | 9 | 1 | |
![]() | Blackburn Rovers FC | 2021 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Fleetwood Town FC | 20/21 | 23 | 1881 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Blackburn Rovers FC | 2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Blackburn Rovers Under 23 | 2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Wigan Athletic FC | 19/20 | 13 | 1143 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | Blackburn Rovers FC | 16/19 | 109 | 9099 | 27 | 5 | 10 | 0 | |
![]() | Celtic FC | 10/16 | 208 | 17081 | 29 | 4 | 29 | 1 | |
![]() | Aberdeen FC | 08/10 | 81 | 6924 | 10 | 0 | 8 | 2 | |
![]() | Wolverhampton | 06/08 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Escocia | 12/19 | 44 | 3464 | 3 | 2 | 5 | 1 |










