Chris Todd


Detalles del jugador
- TruroEquipo
- DefensorPosición
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento22 de agosto de 1981 (45)
- NacionalidadGales
- Lugar de nacimientoSwansea
- Altura1,85 m
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Truro City FC | 16/18 | 12 | 634 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Eastleigh FC | 13/16 | 69 | 5419 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Forest Green Rovers FC | 12/13 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hereford United FC | 2012 | 7 | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Forest Green Rovers FC | 11/12 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Newport County AFC | 10/11 | 45 | 3927 | 8 | 0 | 7 | 1 | |
![]() | Salisbury City FC | 09/10 | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Torquay United FC | 2009 | 10 | 808 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Salisbury City FC | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







