Christoph Klarer

#4

Detalles del jugador
- BirminghamEquipo
- DefensorPosición
- #4N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento14 de junio de 2000 (26)
- NacionalidadAustria
- Lugar de nacimientoBöheimkirchen
- Altura1,91 m
- Peso82 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City FC | 24/26 | 100 | 8883 | 5 | 3 | 23 | 1 | ||
| SV Darmstadt 1898 | 23/24 | 32 | 2501 | 2 | 2 | 9 | 0 | ||
![]() | Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 | 20/23 | 81 | 5912 | 5 | 1 | 12 | 0 | |
![]() | Southampton Under 23 | 2020 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | SKN Sankt Pölten | 2020 | 14 | 1214 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Southampton Under 23 | 17/20 | 36 | 3131 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
![]() | Southampton FC Under 21 | 17/20 | 3 | 226 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Southampton FC Under 18 Academy | 16/18 | 41 | 3700 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Austria Sub-21 | 20/23 | 9 | 736 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Austria Sub-19 | 18/19 | 3 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Austria sub-17 | 16/17 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |











