Connor Barratt

#3

Detalles del jugador
- GalwayEquipo
- DefensorPosición
- #3N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento5 de abril de 2004 (22)
- NacionalidadRepública de Irlanda
- Segunda nacionalidadInglaterra
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Galway FC | 2026 | 29 | 1877 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Barnsley FC | 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bedford Town FC | 2025 | 6 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barnsley FC | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kidderminster Harriers FC | 2025 | 4 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barnsley FC | 24/25 | 13 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sheffield United Under 21 | 2024 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solihull Moors FC | 2023 | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Sheffield United Under 21 | 22/23 | 5 | 425 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Sheffield United Under 18 Academy | 2022 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Birmingham City Under 18 Academy | 20/22 | 6 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Republic of Ireland Under 21 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










