Corey Addai
Detalles del jugador
- BurtonEquipo
- ArqueroPosición
- #34N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento10 de octubre de 1997 (28)
- NacionalidadJamaica
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoLondon
- Altura1,93 m
- Peso72 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burton Albion FC | 26/27 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stockport County FC | 24/26 | 68 | 6091 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Crawley Town FC | 22/24 | 79 | 7064 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||
![]() | Esbjerg fB | 21/22 | 4 | 359 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Chesterfield FC | 20/21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Barnsley FC | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AFC Telford United | 2019 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Coventry City FC | 18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hendon FC | 2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Coventry City FC | 16/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jamaica | 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












