Dael Fry
Detalles del jugador
- BirminghamEquipo
- DefensorPosición
- #23N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento30 de agosto de 1997 (29)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoMiddlesbrough
- Altura1,90 m
- Peso72 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City FC | 2026 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Middlesbrough Under 21 | 24/25 | 2 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Middlesbrough FC | 17/26 | 289 | 23200 | 5 | 9 | 16 | 1 | ||
![]() | Middlesbrough Under 23 | 17/20 | 9 | 773 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Rotherham United FC | 2016 | 10 | 900 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Middlesbrough Under 23 | 2016 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Middlesbrough FC Under 19 | 15/16 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Middlesbrough FC | 15/16 | 8 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra Sub-21 | 17/19 | 11 | 957 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-20 | 17/19 | 5 | 374 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-19 | 15/16 | 6 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Inglaterra sub-17 | 2014 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |












