Daishawn Redan


Detalles del jugador
- AS AvellinoEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento2 de febrero de 2001 (25)
- NacionalidadSurinam
- Segunda nacionalidadPaíses Bajos
- Lugar de nacimientoAmsterdam
- Altura1,76 m
- Peso76 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS Avellino | 25/26 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | KSC Lokeren | 2025 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | AS Avellino | 2025 | - | - | - | - | - | - | |
| Koninklijke Beerschot VA | 2025 | 8 | 486 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | AS Avellino | 24/25 | 20 | 796 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | US Triestina Calcio | 23/24 | 33 | 1781 | 11 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | FBC Unione Venezia | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Utrecht II | 22/23 | 2 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | FC Utrecht | 22/23 | 15 | 765 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | PEC Zwolle | 21/22 | 28 | 2159 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
![]() | Hertha BSC II | 20/21 | 5 | 405 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Hertha BSC | 20/21 | 9 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Groningen | 2020 | 5 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hertha BSC Under 19 | 19/20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hertha BSC Under 23 | 19/20 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hertha BSC II | 19/20 | 8 | 581 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Hertha BSC | 2019 | 2 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Chelsea Under 23 | 18/19 | 26 | 1770 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Chelsea FC Under 21 | 18/19 | 8 | 468 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Chelsea FC Under 18 Academy | 17/19 | 16 | 945 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Chelsea FC Under 19 | 17/19 | 13 | 919 | 9 | 3 | 3 | 0 | |
![]() | AFC Ajax Under 19 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Surinam | 2023 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Netherlands Under 21 | 19/22 | 10 | 404 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Netherlands Under 19 | 18/21 | 9 | 644 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Netherlands Under 17 | 16/18 | 16 | 1291 | 14 | 0 | 3 | 0 |























