Dale Gorman


Detalles del jugador
- HednesfordEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento28 de junio de 1996 (30)
- NacionalidadIrlanda del Norte
- Segunda nacionalidadRepública de Irlanda
- Lugar de nacimientoLetterkenny
- Altura1,80 m
- Peso70 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hednesford Town FC | 2026 | 8 | 635 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Woking FC | 24/26 | 56 | 3515 | 2 | 8 | 18 | 1 | ||
| Barnet FC | 22/24 | 86 | 6261 | 8 | 0 | 17 | 0 | ||
![]() | Yeovil Town FC | 21/22 | 47 | 4104 | 5 | 2 | 15 | 0 | |
![]() | Glentoran FC | 20/21 | 26 | 1523 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Leyton Orient FC | 2020 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Newport County AFC | 2020 | 8 | 607 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Leyton Orient FC | 18/20 | 45 | 2148 | 2 | 2 | 10 | 0 | |
![]() | Stevenage FC | 14/18 | 71 | 3930 | 3 | 3 | 17 | 1 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Northern Ireland Under 21 | 15/19 | 14 | 891 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
![]() | Northern Ireland Under 19 | 13/14 | 3 | 234 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Northern Ireland Under 17 | 12/13 | 6 | 465 | 0 | 0 | 1 | 0 |












