Dani Gómez

#99

Detalles del jugador
- TokyoEquipo
- DelanteroPosición
- #99N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento30 de julio de 1998 (28)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoAlcorcón
- Altura1,78 m
- Peso69 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Tokyo | 2026 | 8 | 193 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Real Zaragoza | 25/26 | 48 | 2897 | 13 | 1 | 5 | 1 | ||
| Valencia CF | 24/25 | 16 | 668 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Levante UD | 23/24 | 35 | 2077 | 6 | 1 | 4 | 0 | ||
| RCD Espanyol | 22/23 | 9 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | Levante UD | 20/22 | 70 | 3146 | 10 | 4 | 5 | 0 | |
![]() | CD Tenerife | 19/20 | 42 | 2548 | 11 | 2 | 3 | 0 | |
![]() | Real Madrid CF | 2017 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Real Madrid Castilla CF | 17/19 | 52 | 2764 | 16 | 0 | 8 | 1 | |
![]() | Real Madrid CF U19 | 16/18 | 16 | 952 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spain Under 21 | 19/21 | 7 | 205 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Spain Under 19 | 17/18 | 3 | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 |












