Daniel Finlayson


Detalles del jugador
- St. JohnstoneEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento19 de enero de 2001 (25)
- NacionalidadIrlanda del Norte
- Segunda nacionalidadEscocia
- Lugar de nacimientoGlasgow
- Altura1,91 m
- Peso84 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Saint Johnstone FC | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livingston FC | 24/26 | 89 | 6472 | 0 | 7 | 16 | 0 | ||
| Linfield FC | 22/24 | 93 | 8016 | 5 | 0 | 7 | 2 | ||
![]() | Kelty Hearts FC | 21/22 | 27 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Saint Mirren B | 2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Saint Mirren FC | 20/21 | 4 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Orange County SC | 2020 | 12 | 841 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Rangers FC Under 19 | 19/20 | 5 | 450 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Rangers FC B | 18/20 | 5 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rangers FC Under 20 | 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Northern Ireland Under 21 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Northern Ireland Under 19 | 2018 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |












