Daniel Luna


Detalles del jugador
- MallorcaEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento7 de mayo de 2003 (23)
- NacionalidadColombia
- Lugar de nacimientoCali
- Altura1,79 m
- Peso66 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Club Deportivo Mallorca | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
| SD Huesca | 25/26 | 34 | 1934 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||
| Real Club Deportivo Mallorca | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | FC Cartagena | 2025 | 17 | 953 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Real Club Deportivo Mallorca | 24/25 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Real Club Deportivo Mallorca II | 2024 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | CD Mirandés | 2024 | 9 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Real Club Deportivo Mallorca | 23/24 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Real Club Deportivo Mallorca II | 23/24 | 15 | 998 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Asociación Deportivo Cali | 21/23 | 47 | 1491 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colombia sub-20 | 2023 | 10 | 549 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Colombia Under 19 | 2022 | 5 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |









