Danny Barrow


Detalles del jugador
- PenybontEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento16 de noviembre de 1995 (30)
- NacionalidadGales
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoBraunton
- Altura1,70 m
- Peso66 kg
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Penybont FC | 2026 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AC Oulu | 24/25 | 42 | 2431 | 3 | 5 | 7 | 1 | |
![]() | Oulun Luistinseura | 2024 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | AC Oulu | 23/24 | 15 | 878 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Husqvarna FF | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | IFK Berga | 22/23 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Oskarshamns AIK | 2022 | 7 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | IFK Berga | 20/21 | 17 | 1153 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | FC Pedras Rubras | 19/20 | 14 | 691 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | Carolina RailHawks FC | 17/18 | 1 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Jacksonville Armada FC | 16/17 | 19 | 889 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Truro City FC | 2015 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bath City FC | 2015 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wales Under 17 | 10/12 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |













