Danny Williams


Detalles del jugador
- Pafos FCEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento8 de marzo de 1989 (37)
- NacionalidadEstados Unidos
- Lugar de nacimientoKarlsruhe
- Altura1,82 m
- Peso79 kg
- Pie hábilAmbos
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pafos FC | 19/20 | 11 | 733 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Huddersfield Town FC | 17/19 | 30 | 1585 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Reading FC | 13/17 | 156 | 12345 | 14 | 4 | 31 | 2 | |
![]() | TSG 1899 Hoffenheim II | 2013 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 11/13 | 48 | 3308 | 1 | 1 | 13 | 0 | |
![]() | SC Friburgo | 10/11 | 16 | 812 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | SC Freiburg II | 08/11 | 60 | 5193 | 4 | 0 | 16 | 1 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Estados Unidos sub-23 | 2012 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Estados Unidos | 11/18 | 23 | 1318 | 2 | 0 | 3 | 0 |










