David Carmona


Detalles del jugador
- UlytauEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento11 de enero de 1997 (29)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoPalma del Río
- Altura1,75 m
- Peso72 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FK Ulytau | 2026 | 12 | 978 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | PFC Montana | 2026 | 16 | 1307 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | KS Bylis Ballsh | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | San Fernando CD Isleño | 24/25 | 19 | 1475 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Asteras Tripolis FC | 21/24 | 69 | 5386 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
![]() | Betis Deportivo Balompié | 20/21 | 16 | 1153 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Real Racing Club | 19/20 | 23 | 1627 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Cádiz CF | 18/19 | 10 | 687 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | Sevilla FC | 16/17 | 2 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Sevilla Atlético | 14/18 | 145 | 12475 | 1 | 2 | 29 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spain Under 21 | 2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |











