David Junio Manoel dos Santos


Detalles del jugador
- Retrô FC BrasilEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento17 de enero de 1994 (32)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoRecife
- Altura1,75 m
- Peso68 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Retrô FC Brasil | 25/26 | 20 | 1315 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | AA Aparecidense | 24/25 | 26 | 1939 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
![]() | Esporte Clube Santo Andre | 2024 | 2 | 137 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | AA Aparecidense | 2023 | 18 | 1569 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Tombense FC | 18/23 | 164 | 13273 | 2 | 10 | 23 | 2 | |
![]() | Clube Náutico Capibaribe | 2017 | 31 | 2428 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
![]() | América FC (Rio Grande do Norte) | 2016 | 3 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Anápolis FC | 2016 | 9 | 342 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Clube Náutico Capibaribe | 13/16 | 19 | 1378 | 0 | 0 | 5 | 0 |








