Deji Sotona


Detalles del jugador
- King's LynnEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento7 de diciembre de 2002 (23)
- NacionalidadRepública de Irlanda
- Segunda nacionalidadNigeria
- Lugar de nacimientoWaterford
- Altura1,79 m
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | King's Lynn Town FC | 2026 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Boston United FC | 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Eastleigh FC | 24/25 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Boston United FC | 23/24 | 22 | 1328 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Doncaster Rovers FC | 2023 | 10 | 420 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
![]() | Burnley Under 21 | 2023 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | OGC Niza | 2023 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Kilmarnock FC B | 22/23 | 2 | 130 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
![]() | Kilmarnock FC | 22/23 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | OGC Niza | 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | OGC Niza II | 20/21 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Manchester United Under 21 | 19/20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Manchester United FC Under 18 Academy | 19/20 | 23 | 1222 | 5 | 3 | 6 | 0 |












