Dele Alli


Detalles del jugador
- Calcio ComoEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento11 de abril de 1996 (30)
- NacionalidadInglaterra
- Segunda nacionalidadNigeria
- Lugar de nacimientoMilton Keynes
- Altura1,88 m
- Peso76 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcio Como | 2025 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Everton FC | 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Besiktas JK | 22/23 | 20 | 1119 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Everton FC | 2022 | 14 | 413 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Tottenham Hotspur FC | 15/22 | 290 | 20491 | 71 | 60 | 44 | 1 | ||
![]() | Milton Keynes Dons FC | 2015 | 12 | 1026 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
![]() | Tottenham Hotspur FC | 2015 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Milton Keynes Dons FC | 11/15 | 76 | 5486 | 20 | 4 | 15 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra | 15/19 | 37 | 2414 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-21 | 2015 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-19 | 14/15 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra sub-17 | 2013 | 3 | 157 | 0 | 0 | 2 | 0 |










