Dominik Reiter


Detalles del jugador
- FC Blau-Weiß LinzEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento4 de enero de 1998 (28)
- NacionalidadAustria
- Lugar de nacimientoGrieskirchen
- Altura1,73 m
- Peso74 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Blau-Weiß Linz | 25/26 | 16 | 1093 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
![]() | FC Dinamo Tbilisi | 2025 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Dinamo Tbilisi | 24/25 | 21 | 999 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | SC Rheindorf Altach II | 23/24 | 3 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | SV Haitzendorf | 2023 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | SC Rheindorf Altach | 21/24 | 52 | 2401 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
![]() | FC Pasching | 19/20 | 8 | 673 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| LASK Linz | 19/21 | 43 | 1421 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||
![]() | SC Wiener Neustadt | 18/19 | 19 | 1525 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | LASK Linz | 16/18 | 25 | 640 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | FC Pasching | 16/18 | 39 | 2866 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Austria Sub-21 | 2020 | 2 | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Austria Sub-19 | 16/17 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |












