Donald Millán


Detalles del jugador
- CD Unión ComercioEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento21 de marzo de 1986 (40)
- NacionalidadColombia
- Segunda nacionalidadPerú
- Lugar de nacimientoCali
- Altura1,81 m
- Peso76 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Unión Comercio | 2024 | 6 | 392 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Deportivo Binacional FC | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Club Sport Huancayo | 22/23 | 17 | 704 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Club Universidad Técnica de Cajamarca | 21/22 | 28 | 2280 | 6 | 6 | 7 | 0 | |
![]() | CD Universidad César Vallejo | 2021 | 16 | 935 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Club Universitario de Deportes | 2020 | 34 | 2389 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
![]() | Deportivo Binacional FC | 2019 | 35 | 3001 | 23 | 10 | 8 | 0 | |
![]() | Club Universidad Técnica de Cajamarca | 17/18 | 84 | 7309 | 24 | 13 | 24 | 0 | |
![]() | CD Universidad César Vallejo | 14/16 | 121 | 9831 | 25 | 9 | 21 | 2 | |
![]() | Internacional de Bogotá | 12/13 | 41 | 1995 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Real Cartagena FC SA | 2012 | 20 | 1487 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Cúcuta Deportivo FC | 2011 | 30 | 1828 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
![]() | Corporación Club Deportivo Tuluá | 2010 | 14 | 1129 | 5 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | América de Cali SA | 2009 | 3 | 170 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Club Deportes Tolima SA | 2009 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |













