Dong-Gyeong Lee

#10

Detalles del jugador
- UlsanEquipo
- MediocampistaPosición
- #10N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento20 de septiembre de 1997 (28)
- NacionalidadRepública de Corea
- Lugar de nacimientoDaegu
- Altura1,75 m
- Peso68 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ulsan HD FC | 25/26 | 20 | 1430 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
![]() | K-League XI | 2025 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Gimcheon Sangmu FC | 24/25 | 53 | 4072 | 18 | 13 | 6 | 0 | |
![]() | K-League XI | 2024 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ulsan HD FC | 23/24 | 27 | 1513 | 10 | 8 | 3 | 0 | |
![]() | FC Hansa Rostock | 22/23 | 12 | 313 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | FC Schalke 04 | 2022 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ulsan HD FC | 19/22 | 85 | 4145 | 14 | 6 | 11 | 0 | |
![]() | FC Anyang | 2018 | 10 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ulsan HD FC | 2018 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |







