Douglas Costa de Souza


Detalles del jugador
- ChievoEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento14 de septiembre de 1990 (35)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoSapucaia do Sul
- Altura1,72 m
- Peso70 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC ChievoVerona | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Sydney FC | 24/25 | 25 | 1715 | 6 | 8 | 5 | 0 | |
| Fluminense FC | 2024 | 22 | 763 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| LA Galaxy | 22/23 | 51 | 2976 | 8 | 8 | 6 | 3 | ||
| Grêmio FB Porto Alegrense | 21/22 | 28 | 1852 | 3 | 2 | 7 | 0 | ||
| Bayern de Múnich | 20/21 | 20 | 665 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Juventus FC | 17/20 | 109 | 5313 | 10 | 19 | 7 | 1 | ||
![]() | Bayern de Múnich | 15/17 | 84 | 5705 | 15 | 23 | 6 | 0 | |
![]() | FC Shakhtar Donetsk | 10/15 | 203 | 12069 | 38 | 22 | 23 | 0 | |
![]() | Grêmio FB Porto Alegrense | 08/10 | 31 | 1469 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brasil | 14/18 | 31 | 1349 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
![]() | Brasil sub-20 | 2009 | 4 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 |








