Douglas Gonzaga Leite


Detalles del jugador
- GuaraniEquipo
- ArqueroPosición
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento27 de marzo de 1980 (46)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoItaporanga
- Altura1,89 m
- Peso87 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guarani FC de Campinas | 14/15 | 12 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FK Khazar Lankaran | 13/14 | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Audax Rio de Janeiro EC | 2013 | 5 | 406 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Criciuma EC | 2012 | 20 | 1699 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | CA Linense | 2012 | 18 | 1589 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | Clube Náutico Capibaribe | 2011 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Guarani FC de Campinas | 09/10 | 85 | 7547 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | Avai FC | 2008 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Coritiba FBC | 03/05 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |








