Dovydas Jansonas


Detalles del jugador
- DainavaEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento27 de agosto de 2002 (23)
- NacionalidadLituania
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alytaus DFK Dainava | 2026 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Garliava Kaunas | 2024 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | FA Šiauliai | 19/22 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lithuania Under 21 | 21/23 | 9 | 748 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Lithuania Under 19 | 2019 | 3 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 |






