Elijah Adebayo


Detalles del jugador
- Bristol CEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento7 de enero de 1998 (28)
- NacionalidadInglaterra
- Segunda nacionalidadNigeria
- Lugar de nacimientoLondon
- Altura1,93 m
- Peso89 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bristol City FC | 2026 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
| Luton Town FC | 21/26 | 184 | 12825 | 47 | 10 | 17 | 0 | ||
![]() | Walsall FC | 19/21 | 65 | 4076 | 18 | 3 | 4 | 0 | |
![]() | Stevenage FC | 2019 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Fulham Under 23 | 2019 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Swindon Town FC | 18/19 | 30 | 2208 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
![]() | Fulham Under 23 | 2018 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Cheltenham Town FC | 2018 | 7 | 267 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Fulham Under 21 | 2017 | 3 | 259 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Fulham FC | 2017 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Fulham Under 23 | 16/17 | 26 | 2132 | 9 | 6 | 4 | 0 |










