Fernando Rodríguez


Detalles del jugador
- UD Ciudad de TorredonjimenoEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento11 de mayo de 1987 (39)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoPilas
- Altura1,83 m
- Peso78 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UD Ciudad de Torredonjimeno | 25/26 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
| Real Jaén CF | 24/25 | 57 | 2726 | 12 | 0 | 4 | 0 | ||
![]() | Persis Solo | 22/23 | 40 | 3109 | 17 | 4 | 4 | 0 | |
![]() | Johor Darul Ta'zim FC | 20/22 | 8 | 413 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Kedah Darul Aman FC | 2019 | 29 | 2610 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Mitra Kutai Kartanegara FC | 2018 | 30 | 2611 | 15 | 1 | 4 | 0 | |
![]() | United City FC | 2017 | 13 | 1044 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | FC Cartagena | 16/17 | 12 | 539 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CF Reus Deportiu | 15/16 | 33 | 1308 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | Hércules CF | 14/15 | 41 | 2000 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | FC Cartagena | 13/14 | 43 | 3451 | 20 | 0 | 6 | 1 | |
![]() | CD Ciudad de Lucena | 12/13 | 41 | 3469 | 13 | 0 | 10 | 0 | |
![]() | AD Ceuta | 11/12 | 35 | 1851 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | CD San Roque de Lepe | 2011 | 19 | 1580 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Real Jaén CF | 2010 | 18 | 1158 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Sevilla FC | 08/09 | 4 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Sevilla Atlético | 08/09 | 9 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Calcio Catania | 04/05 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | ACN Siena 1904 | 03/05 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | EC Juventude | 99/03 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |


















