Florijan Kadriu


Detalles del jugador
- Prishtina e ReEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento29 de agosto de 1996 (29)
- NacionalidadARY de Macedonia
- Lugar de nacimientoKičevo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KF Prishtina e Re | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
| FK Rabotnički Skopje | 25/26 | 18 | 1465 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
![]() | KF Shkupi 1927 | 24/25 | 29 | 2095 | 4 | 0 | 8 | 1 | |
![]() | KF Erzeni Shijak | 2024 | 18 | 627 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | FK Atyrau | 2023 | 5 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | KF Erzeni Shijak | 22/23 | 35 | 2862 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | FC Struga Trim-Lum | 21/22 | 27 | 1503 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | Səbail FK | 20/21 | 20 | 1442 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | FK Renova | 18/20 | 68 | 3779 | 5 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | FK Rabotnički Skopje | 17/18 | 18 | 732 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | KF Shkupi 1927 | 16/17 | 30 | 1692 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | SA KF Tirana | 2016 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | KF Teuta Durrës | 2016 | 11 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | SA KF Tirana | 15/16 | 9 | 294 | 1 | 0 | 0 | 0 |








