Fran Vélez


Detalles del jugador
- FC CartagenaEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento23 de junio de 1991 (35)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoTarragona
- Altura1,82 m
- Peso81 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Cartagena | 25/26 | 4 | 218 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Aris Thessaloniki FC | 23/25 | 31 | 1884 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
![]() | Al Fateh SC | 22/23 | 23 | 1888 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
![]() | Panathinaikos FC | 20/22 | 61 | 5444 | 2 | 2 | 12 | 0 | |
![]() | Aris Thessaloniki FC | 18/20 | 58 | 4649 | 5 | 1 | 15 | 1 | |
![]() | Wisla Cracovia | 17/18 | 17 | 1403 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | UD Almería | 13/17 | 78 | 5337 | 2 | 0 | 18 | 3 | |
![]() | UD Almería II | 13/14 | 26 | 2066 | 2 | 0 | 8 | 1 | |
![]() | Club Gimnàstic de Tarragona | 12/13 | 35 | 2827 | 4 | 0 | 11 | 1 | |
![]() | UD Logroñés | 11/12 | 31 | 2329 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
![]() | Club Gimnàstic de Tarragona | 2010 | 3 | 167 | 0 | 0 | 1 | 1 |










