Francisco Duclós


Detalles del jugador
- Deportivo Binacional FCEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento29 de enero de 1996 (30)
- NacionalidadPerú
- Lugar de nacimientoLima
- Altura1,83 m
- Peso82 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Deportivo Binacional FC | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CD Comerciantes Unidos | 2025 | 5 | 426 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Club Alianza Atlético Sullana | 2024 | 11 | 690 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Academia Deportiva Cantolao | 2023 | 26 | 2008 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| Ayacucho FC | 21/22 | 25 | 1384 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||
| Club Sport Huancayo | 2021 | 6 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Club Alianza Lima | 16/20 | 103 | 8474 | 1 | 4 | 29 | 4 | ||
![]() | Real Club Celta Fortuna | 15/16 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Celta de Vigo | 2014 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Club Alianza Lima | 2014 | - | - | - | - | - | - |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Perú sub-20 | 2015 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Perú sub-17 | 2013 | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |












