Fran García
Detalles del jugador
- BetisEquipo
- DefensorPosición
- #11N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento14 de agosto de 1999 (27)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoBolaños de Calatrava
- Altura1,69 m
- Peso63 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Betis Balompié | 2026 | 5 | 310 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Real Madrid CF | 23/26 | 112 | 6743 | 3 | 12 | 2 | 1 | ||
![]() | Rayo Vallecano II | 22/23 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
| Rayo Vallecano | 21/23 | 83 | 7117 | 3 | 4 | 5 | 0 | ||
![]() | Rayo Vallecano | 20/21 | 43 | 3751 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
![]() | Rayo Vallecano II | 20/21 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Real Madrid Castilla CF | 18/20 | 59 | 4778 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Real Madrid CF | 2018 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Real Madrid CF U19 | 16/19 | 16 | 1167 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | España | 2023 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spain Under 21 | 2020 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spain Under 19 | 17/18 | 4 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | España sub-17 | 2016 | 8 | 555 | 2 | 0 | 0 | 0 |













