Franco Arizala


Detalles del jugador
- CD Real TomayapoEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento4 de junio de 1986 (40)
- NacionalidadColombia
- Lugar de nacimientoMagüí Payán
- Altura1,80 m
- Peso77 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Real Tomayapo | 22/23 | 15 | 616 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Alianza FC | 2022 | 20 | 970 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Deportivo Pereira FC | 2021 | 22 | 1296 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | Alebrijes de Oaxaca FC | 2020 | 17 | 973 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Cafetaleros de Chiapas | 2019 | 31 | 2016 | 9 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Al Arabi SC | 2018 | 12 | 893 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CA Bucaramanga | 17/18 | 25 | 1618 | 8 | 2 | 3 | 0 | |
![]() | Chiapas FC | 2017 | 12 | 570 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Puebla FC | 2016 | 5 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CSyD Atlas de Guadalajara | 15/16 | 34 | 2140 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Chiapas FC | 14/15 | 36 | 2550 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
![]() | Club León | 13/14 | 41 | 1956 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Chiapas FC | 11/13 | 65 | 3692 | 13 | 0 | 14 | 1 | |
![]() | CF Pachuca | 10/11 | 31 | 1811 | 9 | 0 | 7 | 1 | |
![]() | Club Deportes Tolima SA | 08/10 | 58 | 3796 | 18 | 0 | 8 | 1 |














