Frank López


Detalles del jugador
- CubaEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento25 de febrero de 1995 (31)
- NacionalidadCuba
- Lugar de nacimientoCienfuegos
- Altura1,75 m
- Peso70 kg
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Paso Locomotive FC | 2025 | 16 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Miami FC | 23/25 | 24 | 1888 | 7 | 4 | 6 | 1 | ||
![]() | Rio Grande Valley FC Toros | 21/23 | 62 | 3016 | 13 | 6 | 13 | 1 | |
![]() | OKC Energy FC | 2021 | 14 | 782 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | Sacramento Republic FC | 20/21 | 6 | 174 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | OKC Energy FC | 2020 | 6 | 282 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | San Antonio FC | 2019 | 14 | 993 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
![]() | LA Galaxy | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ventura County FC | 18/19 | 42 | 2497 | 19 | 2 | 8 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cuba Under 23 | 15/26 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Cuba sub-20 | 15/17 | 5 | 450 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Cuba | 2015 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Cuba sub-17 | 10/11 | 5 | 285 | 1 | 0 | 1 | 0 |













