Frank Nouble


Detalles del jugador
- Spennymoor Town FCEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento24 de septiembre de 1991 (34)
- NacionalidadInglaterra
- Segunda nacionalidadCosta de Marfil
- Lugar de nacimientoLondon
- Altura1,90 m
- Peso82 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spennymoor Town FC | 2026 | 11 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gateshead FC | 25/26 | 35 | 1702 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| Yeovil Town FC | 23/25 | 87 | 6422 | 13 | 4 | 4 | 0 | ||
![]() | Torquay United FC | 2023 | 9 | 707 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Colchester United FC | 22/23 | 27 | 1527 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() | Leyton Orient FC | 2022 | 8 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Colchester United FC | 21/22 | 45 | 3366 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
![]() | Plymouth Argyle FC | 20/21 | 31 | 1509 | 2 | 3 | 8 | 0 | |
![]() | Colchester United FC | 18/20 | 92 | 7494 | 14 | 9 | 15 | 1 | |
![]() | Newport County AFC | 17/18 | 52 | 4005 | 10 | 5 | 10 | 0 | |
![]() | Southend United FC | 2017 | 5 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Gillingham FC | 16/17 | 13 | 795 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Coventry City FC | 14/15 | 34 | 2555 | 7 | 4 | 5 | 0 | |
![]() | Ipswich Town FC | 13/14 | 60 | 2667 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Wolverhampton | 12/13 | 5 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Barnsley FC | 2012 | 6 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | West Ham United FC | 11/12 | 4 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Gillingham FC | 2011 | 14 | 1107 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | West Ham United FC | 2011 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Charlton Athletic FC | 2011 | 9 | 379 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Barnsley FC | 2011 | 4 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | West Ham United FC | 10/11 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Swansea City AFC | 2010 | 6 | 247 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Swindon Town FC | 2010 | 8 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | West Bromwich Albion FC | 2010 | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | West Ham United FC | 09/10 | 10 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra Sub-19 | 09/10 | 7 | 545 | 2 | 0 | 0 | 0 |





















