Freddy Góndola


Detalles del jugador
- Plaza AmadorEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento18 de septiembre de 1995 (30)
- NacionalidadPanamá
- Lugar de nacimientoCiudad de Panamá
- Altura1,86 m
- Peso70 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Plaza Amador | 2026 | 12 | 790 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CSD Xelajú Mario Camposeco | 2025 | 7 | 315 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | FK Aktobe | 24/25 | 19 | 1057 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Maccabi Bnei Raina FC | 2024 | 17 | 683 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | LD Alajuelense | 22/23 | 111 | 6209 | 22 | 3 | 23 | 1 | |
| Deportivo Táchira FC | 2021 | 36 | 2207 | 11 | 1 | 5 | 0 | ||
![]() | Yaracuyanos FC | 20/21 | 20 | 1530 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Tauro FC | 2019 | 20 | 1299 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | CD Universitario | 2018 | 12 | 438 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Belén FC | 16/17 | 10 | 400 | 0 | 0 | 2 | 0 |












