Gabriel Pérez Tarifa


Detalles del jugador
- Club Sportivo PeñarolEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento8 de junio de 1987 (39)
- NacionalidadArgentina
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Sportivo Peñarol | 19/21 | 25 | 1594 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
![]() | Deportivo Maipú | 18/19 | 14 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CA Juventud Unida Universitario | 17/18 | 26 | 1622 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Club Atlético San Lorenzo de Alem | 16/17 | 24 | 1771 | 13 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Centro Juventud Antoniana | 2015 | 22 | 855 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Club Sportivo Patria | 2014 | 21 | 1425 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Gimnasia (J) | 12/14 | 25 | 1193 | 4 | 0 | 5 | 1 | |
![]() | AA Argentinos Juniors | 11/12 | 7 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Atlético Tucumán | 10/11 | 13 | 629 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | AA Argentinos Juniors | 2010 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Independiente (M) | 09/10 | 26 | 1897 | 9 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | AA Argentinos Juniors | 08/09 | 7 | 197 | 1 | 0 | 1 | 0 |











