Gary Holt


Detalles del jugador
- LowestoftEquipo
- -Posición
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento9 de marzo de 1973 (53)
- NacionalidadEscocia
- Lugar de nacimientoIrvine
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lowestoft Town FC | 09/10 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Colchester United FC | 2009 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Wycombe Wanderers FC | 08/09 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Norwich City FC | 01/05 | 27 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Escocia | 00/05 | 9 | 388 | 1 | 0 | 0 | 0 |





