Gastón Rodríguez


Detalles del jugador
- Unión ComercioEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento23 de marzo de 1992 (34)
- NacionalidadUruguay
- Lugar de nacimientoMontevideo
- Altura1,85 m
- Peso80 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Unión Comercio | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CDSC Guabirá | 2025 | 12 | 437 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Manama | 2025 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| CA Cerro | 24/25 | 10 | 331 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| CD Cobreloa | 2024 | 10 | 364 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| Club Blooming | 2023 | 39 | 2831 | 16 | 5 | 16 | 0 | ||
![]() | Liverpool FC Montevideo | 2022 | 13 | 634 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | CA Atenas | 2022 | 12 | 518 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Asociación Deportivo Cali | 2021 | 22 | 1234 | 8 | 0 | 5 | 0 | ||
![]() | Avai FC | 2020 | 27 | 1338 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | CA Peñarol | 2019 | 29 | 1368 | 6 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | Liga Deportiva Universitaria de Quito | 2018 | 44 | 1528 | 7 | 1 | 9 | 1 | |
![]() | CA Peñarol | 16/17 | 39 | 1844 | 7 | 1 | 12 | 2 | |
![]() | Montevideo Wanderers FC | 11/16 | 130 | 7746 | 45 | 2 | 32 | 3 |














