George Acosta


Detalles del jugador
- Corporación Club Deportivo TuluáEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento19 de enero de 2000 (26)
- NacionalidadColombia
- Lugar de nacimientoMiami
- Altura1,75 m
- Peso66 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Corporación Club Deportivo Tuluá | 2023 | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inter Miami CF II | 2022 | 9 | 562 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | Fort Lauderdale CF | 21/22 | 21 | 1576 | 4 | 7 | 4 | 0 | |
![]() | Inter Miami CF | 20/23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Austin Bold FC | 2019 | 5 | 132 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Weston FC Under 18/19 | 17/18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Weston FC Under 17/18 | 16/17 | - | - | - | - | - | - |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Estados Unidos sub-17 | 16/17 | 20 | 1077 | 4 | 5 | 2 | 0 |









