George Earthy
Detalles del jugador
- ReadingEquipo
- MediocampistaPosición
- #17N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento5 de septiembre de 2004 (22)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoLondon
- Altura1,80 m
- Peso70 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reading FC | 2026 | 6 | 336 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| West Ham United FC | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bristol City FC | 2026 | 11 | 302 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | West Ham United Under 21 | 25/26 | 8 | 591 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| West Ham United FC | 25/26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bristol City FC | 24/25 | 40 | 1570 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
| West Ham United FC | 23/24 | 5 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | West Ham United Under 21 | 22/24 | 57 | 4067 | 17 | 12 | 6 | 0 | |
![]() | West Ham United Under 23 | 22/24 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | West Ham United FC Under 18 Academy | 20/23 | 63 | 5072 | 24 | 16 | 6 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra Sub-21 | 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-20 | 2024 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-16 | 19/21 | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |










