George Hirst

#9

Detalles del jugador
- IpswichEquipo
- DelanteroPosición
- #9N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento15 de febrero de 1999 (27)
- NacionalidadEscocia
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoSheffield
- Altura1,91 m
- Peso81 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipswich Town FC | 23/26 | 102 | 4898 | 23 | 12 | 12 | 0 | ||
| Ipswich Town FC | 2023 | 23 | 1236 | 7 | 2 | 4 | 0 | ||
![]() | Leicester City FC | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Leicester City FC Under 21 | 22/23 | 1 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Blackburn Rovers FC | 22/23 | 11 | 366 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Blackburn Rovers Under 21 | 22/23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Leicester City FC | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Portsmouth FC | 21/22 | 46 | 2862 | 15 | 4 | 2 | 0 | |
![]() | Rotherham United FC | 20/21 | 32 | 705 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Leicester City FC | 2020 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Leicester City Under 23 | 19/20 | 15 | 1221 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Leicester City FC Under 21 | 19/20 | 7 | 616 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Oud-Heverlee Leuven | 18/19 | 23 | 1386 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Sheffield Wednesday FC | 16/17 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |















