George Mair


Detalles del jugador
- NewcastleEquipo
- ArqueroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento28 de septiembre de 2009 (17)
- NacionalidadInglaterra
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Newcastle United Under 21 | 2026 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Newcastle United FC Under 19 | 25/26 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Newcastle United FC Under 18 Academy | 25/26 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra sub-17 | 2025 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-16 | 24/25 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-15 | 2024 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |







