George Robesten
Detalles del jugador
- Weston-s-MareEquipo
- DelanteroPosición
- #22N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento11 de noviembre de 2005 (20)
- NacionalidadInglaterra
- Segunda nacionalidadEscocia
- Lugar de nacimientoEastbourne
- Altura1,87 m
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weston-super-Mare AFC | 2026 | 11 | 280 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
![]() | Ross County FC | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Strathspey Thistle FC | 2025 | 4 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ross County FC | 2025 | 14 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Brora Rangers FC | 24/25 | 2 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ross County FC | 2024 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Clachnacuddin FC | 2024 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ross County FC | 2024 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Nairn County FC | 23/24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ross County FC | 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









