Gervane Kastaneer

#9

Detalles del jugador
- TerengganuEquipo
- DelanteroPosición
- #9N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento9 de junio de 1996 (30)
- NacionalidadCuracao
- Segunda nacionalidadPaíses Bajos
- Lugar de nacimientoRotterdam
- Altura1,89 m
- Peso80 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Terengganu FC | 2026 | 7 | 561 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Persis Solo | 25/26 | 13 | 1077 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
![]() | Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung | 2025 | 14 | 635 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| CD Castellón | 23/24 | 17 | 457 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
![]() | PEC Zwolle | 21/23 | 58 | 2367 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
![]() | Heart of Midlothian FC | 2021 | 7 | 274 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Coventry City Under 23 | 20/21 | 1 | 76 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Coventry City FC | 19/21 | 18 | 556 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
![]() | NAC Breda | 18/19 | 22 | 1060 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 17/18 | 11 | 462 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | HFC ADO Den Haag | 16/17 | 16 | 1051 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | FC Eindhoven | 2016 | 16 | 1099 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | HFC ADO Den Haag | 13/16 | 14 | 182 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | FC Dordrecht | 12/13 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |















