Gonzalo Godoy


Detalles del jugador
- Villa EspañolaEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento17 de enero de 1988 (38)
- NacionalidadUruguay
- Lugar de nacimientoMontevideo
- Altura1,86 m
- Peso78 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CSyD Villa Española | 24/26 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | IA Sud América | 2023 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | CA Rentistas | 2022 | 29 | 2575 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| CSD Carlos A. Mannucci | 2021 | 27 | 2427 | 2 | 1 | 8 | 0 | ||
| Club The Strongest | 20/21 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
![]() | Club Alianza Lima | 17/19 | 113 | 9588 | 6 | 1 | 14 | 3 | |
![]() | IA Sud América | 2016 | 10 | 580 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Yeni Malatya Spor Kulübü | 15/16 | 25 | 2148 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | CD Ñublense | 14/15 | 34 | 2909 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Liverpool FC Montevideo | 12/14 | 27 | 2293 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
![]() | Club Nacional de Football | 2012 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | CA Cerro | 2012 | 3 | 217 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Club Nacional de Football | 09/12 | 35 | 2694 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
![]() | CA Cerro | 07/09 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |










