Gregory Draper


Detalles del jugador
- NewtownEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento13 de agosto de 1989 (37)
- NacionalidadNueva Zelanda
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoChard
- Altura1,87 m
- Peso80 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Newtown AFC | 25/26 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Guilsfield FC | 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| The New Saints FC | 11/21 | 341 | 17959 | 203 | 0 | 6 | 1 | ||
![]() | Basingstoke Town FC | 10/11 | 36 | 2472 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Team Wellington | 09/10 | 16 | 1429 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Melbourne Knights FC | 2009 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Wellington Phoenix FC | 07/09 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Woolston Technica | 06/07 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Canterbury United Christchurch | 05/06 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | New Zealand Under 21 | 08/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nueva Zelanda sub-23 | 2008 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nueva Zelanda | 2008 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nueva Zelanda sub-20 | 2007 | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |














