Guido Gomez

#9

Detalles del jugador
- Bari 1908Equipo
- DelanteroPosición
- #9N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento19 de mayo de 1994 (32)
- NacionalidadItalia
- Segunda nacionalidadArgentina
- Altura1,85 m
- Peso80 kg
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Bari 1908 | 2026 | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Crotone | 22/26 | 142 | 10237 | 57 | 0 | 13 | 0 | ||
![]() | US Triestina Calcio | 19/22 | 94 | 6658 | 27 | 0 | 14 | 0 | |
![]() | AC Renate | 17/19 | 67 | 5000 | 19 | 0 | 7 | 1 | |
![]() | Catanzaro Calcio 2011 | 2017 | 14 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Virtus Akragas SLP | 16/17 | 22 | 1783 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | SS Juve Stabia | 14/16 | 38 | 2035 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | US Sassuolo Calcio | 2014 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | AC Cuneo 1905 Olmo | 2014 | 9 | 446 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | FC Pro Vercelli Calcio | 13/14 | 5 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | US Sassuolo Calcio | 2013 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |









