Gustavo Nascimento da Costa


Detalles del jugador
- Levadiakos FCEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento20 de marzo de 1995 (31)
- NacionalidadBrasil
- Segunda nacionalidadPortugal
- Altura1,77 m
- Pie hábilAmbos
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Levadiakos FC | 24/25 | 8 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FCV Farul Constanţa | 2023 | 4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Al Khor SC | 22/23 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Olympiakos Nicosia FC | 20/22 | 59 | 3474 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | CD Cova Piedade | 19/20 | 15 | 970 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | FC Penafiel | 2019 | 13 | 714 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | GD Estoril Praia | 2018 | 7 | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | FC Penafiel | 17/18 | 36 | 2898 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Portimonense SC | 16/17 | 18 | 717 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mogi Mirim Esporte Clube | 14/16 | 33 | 1445 | 2 | 0 | 1 | 0 |










