Gustavo Páez


Detalles del jugador
- Estudiantes de Mérida FCEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento16 de abril de 1990 (36)
- NacionalidadVenezuela
- Segunda nacionalidadItalia
- Lugar de nacimientoMérida
- Altura1,77 m
- Peso70 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Estudiantes de Mérida FC | 2025 | 7 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Aragua FC | 2022 | 5 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Yaracuyanos FC | 2021 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AC Mineros de Guayana | 2020 | 6 | 370 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Atlético Venezuela FC | 19/20 | 9 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kaizer Chiefs FC | 17/19 | 53 | 2742 | 10 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Estudiantes de Mérida FC | 2016 | 32 | 2585 | 9 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Zamora FC | 2015 | 22 | 1045 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | ACR Messina | 2014 | 9 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Deportivo La Guaira FC | 2014 | 10 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AC Lara | 2013 | 14 | 588 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Real Club Deportivo Mallorca | 11/13 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Real Club Deportivo Mallorca II | 11/13 | 44 | 1678 | 3 | 0 | 7 | 1 | |
![]() | NK IB 1975 Ljubljana | 09/11 | 22 | 1243 | 5 | 0 | 3 | 0 |














