Hamza Mendyl


Detalles del jugador
- VolosEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento21 de octubre de 1997 (28)
- NacionalidadMarruecos
- Segunda nacionalidadCosta de Marfil
- Lugar de nacimientoCasablanca
- Altura1,79 m
- Peso73 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volos New Football Club | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
| Aris Thessaloniki FC | 25/26 | 26 | 1918 | 1 | 3 | 11 | 0 | ||
| Oud-Heverlee Leuven | 22/25 | 71 | 4801 | 3 | 6 | 19 | 3 | ||
![]() | Gaziantep Futbol Kulübü | 21/22 | 23 | 1124 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
![]() | FC Schalke 04 | 20/21 | 5 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Dijon FCO | 19/20 | 20 | 1623 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
![]() | Dijon FCO II | 19/20 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Schalke 04 | 18/19 | 16 | 1002 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Lille OSC | 16/18 | 16 | 1131 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | Lille OSC II | 16/18 | 26 | 2003 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marruecos | 16/21 | 14 | 1043 | 0 | 1 | 1 | 0 |










