Hubert Graczyk

Detalles del jugador
- BerkhamstedEquipo
- ArqueroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento28 de febrero de 2003 (23)
- NacionalidadPolonia
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoSkwierzyna
- Altura1,92 m
- Peso85 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkhamsted FC | 2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Enfield Town FC | 25/26 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wealdstone FC | 2025 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Manchester United | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Manchester United Under 21 | 24/25 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Slough Town FC | 2023 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Arsenal FC | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Arsenal FC Under 21 | 20/24 | 31 | 2820 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Arsenal Under 23 | 18/23 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Arsenal FC Under 18 Academy | 17/22 | 34 | 2939 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra Sub-18 | 19/21 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra sub-17 | 19/20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-16 | 19/21 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |















