Jaanai Gordon


Detalles del jugador
- Boston United FCEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento7 de diciembre de 1995 (30)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoNorthampton
- Altura1,78 m
- Peso65 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boston United FC | 2023 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Banbury United FC | 22/23 | 10 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Boston United FC | 2022 | 12 | 580 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Brackley Town FC | 2022 | 17 | 781 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hereford FC | 21/22 | 13 | 936 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Stratford Town FC | 2021 | 3 | 239 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Banbury United FC | 20/21 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Oxford City FC | 19/20 | 14 | 569 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Cheltenham Town FC | 17/18 | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | West Ham United Under 23 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | West Ham United Under 21 | 2017 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Newport County AFC | 2017 | 10 | 241 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | West Ham United Under 23 | 16/17 | 8 | 251 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | West Ham United FC | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sligo Rovers FC | 2016 | 13 | 466 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nuneaton Town FC | 2015 | 5 | 318 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | West Ham United FC | 2015 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Chelmsford City FC | 14/15 | 10 | 753 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | West Ham United FC | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Peterborough United FC | 11/14 | 7 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















